| Name | Fachgebiet | Telefon | Raum | |
|---|---|---|---|---|
| eMail-Adressen der Mitarbeiter der TUHH (Campus und THF) bitte mit @tu-harburg.de ergänzen, die Mitarbeiter sind von ausserhalb der TUHH unter +49 (40) 42878-XXXX zu erreichen. Mitarbeiter am Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG): +49 (4152) 87-XXXX, eMail-Adressen hier bitte mit @hzg.de ergänzen. | ||||
| Leitung | 3138 | Campus (K) 3519 | ||
| Oberingenieur | 2633 | Campus (K) 3516 | ||
| Sekretariat | 3238 | Campus (K) 3518 | ||
| Festphase-FĂĽgeprozesse | 2066 | HZG | ||
| Graphene based composite | 4504 | Campus (K) 3537 | ||
| Nanocomposites/Aerographite | 3771 | Campus (K) 3525 | ||
| Mechanische PrĂĽfung | 8261 | THF 1022 | ||
| Kunst & Technik | 8256 | THF 1024 | ||
| Nanokomposite, Damage Sensing in Nanopartikel-modifizierten FKV, Faserverbundwerkstoffe | 2827 | Campus (K) 3564 | ||
| Faserverbundwerkstoffe | 8250 | THF 1019 | ||
| Faserverbundwerkstoffe | 8253 | THF 1021 | ||
| Faserverbundwerkstoffe und Modellierung | 8252 | THF 1021 | ||
| Glasfaserverstärkte Kunststoffe mit nanopartikelmodifizierten Matrixsystemen | 8231 | THF 1020 | ||
| Aligned CNT Nanocomposites / Aerographite | 2621 | Campus (K) DE 15; R | ||
| Laboringenieur, IT-Systeme | 3344 | Campus (K) 3538 | ||
| Composite Mechanics | 8251 | THF 1023 | ||
| Faserverbundwerkstoffe | 8254 | THF 1019 | ||
| Carbon Nanotube | 4280 | Campus (K) 3525 | ||
| Faserverbundwerkstoffe | 8226 | THF 1022 | ||
| Faserverbundwerkstoffe | 8230 | THF 1020 | ||
| ehemalige Mitarbeiter |
| Broza, Dr.-Ing. habil Georg |
| Buschhorn, Dipl.-Ing. Samuel T. |
| Böger, Dipl.-Ing. Lars |
| de la Vega, Dr.-Ing. Alejandra |
| Faiella, Dr. Gabriella |
| Fiedler, Dr.-Ing. habil Bodo |
| Gagel, Dr.-Ing. Andreas |
| Gehrig, Dr.- Ing. Florian |
| Gojny, Dr.-Ing. Florian |
| Hedicke, Katrin |
| Hinz, Dr.-Ing. Stephan |
| Ilinich, Dr,-Ing. Eduard |
| Jarr, Dr.-Ing. Daniel |
| Karthikeyan, Dr.-Ing. Chedarampet |
| Keun, Dr.-Ing. Christian-André |
| Klisch, Dr.-Ing. Andreas |
| Kopyniecka, Dipl.-Ing. Agata |
| Kulak, Dr.-Ing. Wojtek |
| Kupke, Dr.-Ing. Michael |
| Meyer, Dr.-Ing. Leif-Ole |
| Mittelstedt, Siham |
| Nastalczyk, Jacek |
| Neft, Dr.-Ing. Johannes |
| Nolte, Dr.-Ing. Mathias |
| Otto, Dr.-Ing. Thorsten |
| Pegel, Yvonne |
| Petermann, Dr.-Ing. Jörg |
| Poeppel, Artur |
| Prado, Dr. Luis |
| Prehn, Dr.-Ing. Kirsten |
| Schlecht, Dr.-Ing. Matthias |
| Stumpf, Dr.-Ing. Hauke |
| Sumfleth, Dr.-Ing. Jan |
| von Lacroix, Dr.-Ing. Frank |
| Wichmann, Dr.-Ing. Malte |
| Wilde, Techn. Assistentin Helene |